Apartment "Wanneck"
ca. 45 m²
Wochenangebote
für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder (bis 16 J.)
oder für 3 -4 Personen
Ausstattung
- Veranda/Wintergarten
- großer Wohnschlafraum
- Einbauküche, Eckbank mit Esstisch
- Sitzgruppe mit Schlafgelegenheit für 2 Personen
- 43" LED/Sat-TV, Safe
- getrenntes Schlafzimmer m. Doppelbett und Couch
- Badezimmer mit DU und separates WC
Wochenangebote
buchbar mit Frühstück/tgl. Reinigung ... oder ohne F/tgl. R
Preise ab Dez. 2025 und 2026 in € pro Apartment und Tag | mit Frühstücksbuffet | Saison A | Saison B ... Hauptsaison |
---|---|---|---|
und tägliche Reinigung | 01.3.26 - 23.5.26 | 18.12.25 - 1.3.26 | |
und tägliche Reinigung | 12.09.26 - 4.10.26 | 23.5.2026 - 12.9.26 | |
2 Personen | AF | 98,- | 104,- |
3 Personen | AF | 120,- | 134,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | AF | 114,- | 126,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | AF | 124,- | 144,- |
Leistung AF - Appartement/Frühstück u. täglicher Zimmerreinigung |
Preise ab Dezember 2025 und 2026 in € pro Apartment und Tag ..... | Leistung ohne Verpflegung | Saison A | Saison B ... Hauptsaison |
---|---|---|---|
01.3.26 - 23.5.26 | 18.12.25 - 1.3.26 | ||
12.9.26 - 4.10.26 | 23.05.26 - 12.09.26 | ||
2 Personen | A | 88,- | 94,- |
3 Personen | A | 110,- | 120,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | A | 100,- | 114,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | A | 110,- | 124,- |
Preis für Wochenangebote ab Dez. 2025 und 2026 bei An- und Abreisetermine Samstag
Leistung AF: Bei Apartment mit Frühstückbuffet ist eine tägliche Reinigung inkludiert.
Endreinigung pro Aufenthalt € 45,-
Preise sind exklusive Ortstaxe.
Die Ortstaxe beträgt € 3,-. Kinder bis 16 Jahren frei.
Garage € 6,-.Frühstück pro Pers. € 12,-