Apartment "Wanneck"
ca. 45 m²
Wochenangebote
für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder (bis 16 J.)
oder für 3 -4 Personen
Ausstattung
- Veranda/Wintergarten
- großer Wohnschlafraum
- Einbauküche, Eckbank mit Esstisch
- Sitzgruppe mit Schlafgelegenheit für 2 Personen
- 43" LED/Sat-TV, Safe
- getrenntes Schlafzimmer m. Doppelbett und Couch
- Badezimmer mit DU und separates WC
Wochenangebote
buchbar mit Frühstück/tgl. Reinigung ... oder ohne F/tgl. R
Preise 2024/25 in € pro Apartment und Tag | mit Frühstücksbuffet | Saison A | Saison B |
---|---|---|---|
inklusive tägliche Reinigung | 8.3.25 - 25.5.25 | 20.12.24 - 8.3.25 | |
inklusive tägliche Reinigung | 13.09.25 - 5.10.25 | 25.5.2025 - 13.9.25 | |
2 Personen | AF | 94,- | 100,- |
3 Personen | AF | 120,- | 130,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | AF | 110,- | 120,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | AF | 120,- | 135,- |
Leistung AF - Appartement mit Frühstücksbuffet und täglicher Zimmerreinigung |
Preise 2024/25 in € pro Apartment und Tag | Leistung ohne Verpflegung | Saison A | Saison B |
---|---|---|---|
8.3.25 - 25.5.25 | 20.12.24 - 8.3.25 | ||
13.9.25 - 5.10.225 | 25.05.25 - 13.09.25 | ||
2 Personen | A | 84,- | 90,- |
3 Personen | A | 105,- | 115,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | A | 94,- | 110,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | A | 104,- | 120,- |
Preis für Wochenangebote 2024/25 bei An- und Abreisetermine Samstag
Leistung AF: Bei Apartment mit Frühstückbuffet ist eine tägliche Reinigung inkludiert.
Endreinigung pro Aufenthalt € 45,-
Preise sind exklusive Ortstaxe.
Die Ortstaxe beträgt € 3,-. Kinder bis 16 Jahren frei.
Garage € 6,-.Frühstück pro Pers. € 12,-