Apartment "Brunnwaldkopf"
ca. 35 m²
Wochenangebote für 2 Personen
oder für 2 Erwachsene und 1 - 2 Kinder (bis 16 J.)
oder 3 Personen
Ausstattung
- West-Balkon
- getrenntes Schlafzimmer mit Doppelbett
- DU/WC
- großer Wohnschlafraum
- Einbauküche, Eckbank, Glasvitrine
- gemütliche Sitzgruppe mit Schlafgelegenheit für 3.u.4. Person
- 32" LED/Sat-TV
- Safe
Wochenangebote -
buchbar mit Frühstück/tgl. Reinigung ... oder ohne F/tgl. R
| Preise 2026 in € pro Apartment und Tag | mit Frühstücksbuffet | Saison A | Saison B ... Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| u. tägliche Reinigung | 28.2.27 - 22.5.27 | 18.12.25 - 28.2.27 | |
| u. tägliche Reinigung | 12.9.26 - 4.10.26 | 23.5.26 - 12.09.26 | |
| 2 Personen | AF | 98,- | 104- |
| 3 Personen | AF | 130,- | 140,- |
| 2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | AF | 114,- | 126,- |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder(bis 16) | AF | 124,- | 144,- |
| Leistung AF - Appartement/Frühstück u. täg. Zimmerreinigung | |||
| Preise Stand Juli 2026 |
| 2026 in € pro Apartment und Tag ..... | Leistung ohne Verpflegung | Saison A | Saison B ... Hauptsaison |
|---|---|---|---|
| 1.3.2027 - 23.05.27 | 18.12.26 - 1.3.27 | ||
| 12.9.26 - 4.10.26 | 23.5.26 - 12.9.26 | ||
| 2 Personen | A | - | - |
| 3 Personen | A | - | - |
| 2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | A | - | - |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | A | - | - |
| Preise stand Juli 2026 |
Preis für Wochenangebote ab Dez. 2025 und 2026 bei An- und Abreisetermine Samstag
Leistung AF: Bei Apartment mit Frühstückbuffet ist eine tägliche Reinigung inkludiert.
Endreinigung pro Aufenthalt € 45,-
Preise sind exklusive Ortstaxe.
Die Ortstaxe beträgt € 3,-. Kinder bis 16 Jahren frei.
Garage € 6,-.Frühstück pro Pers. € 12,-









