Apartment "Alpleskopf"
ca. 40 m²
Wocheangebote für 2 - 3 Personen
ideal für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder
Ausstattung
- West-Balkon
- großer Wohnschlafraum
- Einbauküche, gemütliche Eckbank mit Esstisch
- Doppelbett, kleines Kinderzimmer mit 2 Betten
- 43" LED/Sat-TV
- Safe
- Bad/Du und WC
Wochenangebote
buchbar mit Frühstück/tgl. Reinigung ... oder ohne F/tgl. R
Preise Dez. 2025 und 2026 in € pro Apartment und Tag | mit Frühstücksbuffet | Saison A | Saison B ... Hauptsaison |
---|---|---|---|
und tägliche Reinigung | 01.3.2026 - 23.05.2026 | 18.12.2025 - 1.3.2026 | |
und tägliche Reinigung | 12.09.2026 - 4.10.2026 | 23.05.2026 - 12.09.2026 | |
2 Personen | AF | 98,- | 104,- |
3 Personen | AF | 120,- | 134,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | AF | 114,- | 126,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | AF | 124,- | 144,- |
Leistung AF - Appartement/Frühstück u. täglicher Zimmerreinigung | |||
Preise Dezember 2025 und 2026 in € pro Apartment und Tag | Leistung ohne Verpflegung | Saison A | Saison B ... Hauptsaisaon |
1.3.2026 - 23.05.2026 | 18.12.2025 - 1.3.2026 | ||
12.09.2026 - 4.10.2026 | 23.05.2026 - 12.09.2026 | ||
2 Personen | A | 88,- | 94,- |
3 Personen | A | 110,- | 120,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | A | 100,- | 114,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | A | 110- | 124,- |
Preis für Wochenangebote ab Dez. 2025 und 2026 bei An- und Abreisetermine Samstag
Leistung AF: Bei Apartment mit Frühstückbuffet ist eine tägliche Reinigung inkludiert.
Endreinigung pro Aufenthalt € 45,-
Preise sind exklusive Ortstaxe.
Die Ortstaxe beträgt € 3,-. Kinder bis 16 Jahren frei.
Garage € 6,-.Frühstück pro Pers. € 12,-