Apartment "Brunnwaldkopf"
ca. 35 m²
Wochenangebote für 2 - 3 Personen
ideal für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder
Ausstattung
- West-Balkon
- getrenntes Schlafzimmer mit Doppelbett
- DU/WC
- großer Wohnschlafraum
- Einbauküche, Eckbank, Glasvitrine
- gemütliche Sitzgruppe mit Schlafgelegenheit für 3.u.4. Person
- 32" LED/Sat-TV
- Safe
Buchbar - MIT oder OHNE Frühstück
Preise 2023 in € pro Apartment und Tag | mit Frühstücksbuffet | Saison A | Saison B |
---|---|---|---|
inklusive tägliche Reinigung | 4.3.2023 - 28.05.2023 | 23.12.2022 - 28.02.2023 | |
inklusive tägliche Reinigung | 16.09.2023 - 8.10.2023 | 28.05.2023 - 16.09.2023 | |
2 Personen | AF | 84,- | 90,- |
3 Personen | AF | 105,- | 115,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | AF | 98,- | 110,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | AF | 106,- | 120,- |
Leistung AF - Appartement mit Frühstücksbuffet und täglicher Zimmerreinigung |
Preise 2022 in € pro Apartment und Tag | Leistung ohne Verpflegung | Saison A | Saison B |
---|---|---|---|
4.3.2023 - 28.05.2023 | 23.12.2022 - 4.3.2023 | ||
16.09.2023 - 8.10.2023 | 28.05.2023 - 16.09.2023 | ||
2 Personen | A | 74,- | 80,- |
3 Personen | A | 90,- | 100,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | A | 84,- | 94,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | A | 90,- | 104,- |
Preis für Wochenangebote 2023 bei An- und Abreisetermine Samstag
Leistung AF: Bei Apartment mit Frühstückbuffet ist eine tägliche Reinigung inkludiert.
Endreinigung pro Aufenthalt € 40,-
Preise sind exklusive Ortstaxe.
Die Ortstaxe beträgt € 3,-. Kinder bis 16 Jahren frei.
Garage € 6,-.Frühstück pro Pers. € 10,-