Apartment "Alpleskopf"
ca. 40 m²
Wocheangebote für 2 - 3 Personen
ideal für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder
Ausstattung
- West-Balkon
- großer Wohnschlafraum
- Einbauküche, gemütliche Eckbank mit Esstisch
- Doppelbett, kleines Kinderzimmer mit 2 Betten
- 43" LED/Sat-TV
- Safe
- Bad/Du und WC
Buchbar - MIT oder OHNE Frühstück
Preise 2022 in € pro Apartment und Tag | mit Frühstücksbuffet | Saison A | Saison B |
---|---|---|---|
inklusive tägliche Reinigung | 28.02.2022 - 28.05.2022 | 22.12.2022 - 28.02.2022 | |
inklusive tägliche Reinigung | 17.09.2022 - 8.10.2022 | 28.05.2022 - 17.09.2022 | |
2 Personen | AF | 76,- | 84,- |
3 Personen | AF | 96,- | 104,- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | AF | 90,- | 102,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | AF | 102,- | 114,- |
Leistung AF - Appartement mit Frühstücksbuffet und täglicher Zimmerreinigung | |||
Preise 2021 in € pro Apartment und Tag | Leistung ohne Verpflegung | Saison A | Saison B |
28.02.2022 - 28.05.2022 | 22.12.2021 - 28.02.2022 | ||
17.09.2022 - 8.10.2021 | 28.05.2022 - 17.09.2022 | ||
2 Personen | A | 68,- | 76,- |
3 Personen | A | 84,- | 92- |
2 Erwachsene + 1 Kind (bis 16) | A | 80,- | 92,- |
2 Erwachsene + 2 Kinder | A | 90- | 102,- |
Preis für Wochenangebote 2020 bei An- und Abreisetermine Samstag
Leistung AF: Bei Apartment mit Frühstückbuffet ist eine tägliche Reinigung inkludiert.
Endreinigung pro Aufenthalt € 40,-
Preise sind exklusive Ortstaxe.
Die Ortstaxe beträgt € 3,-. Kinder bis 16 Jahren frei.
Garage € 5,-.Frühstück pro Pers. € 10,-